Цены на электромонтажные работы
Расценки на электромонтажные работы действительны с 01.01.2025 по 31.04.2025
- Минимальный заказ – 600 грн
- Предоставляем свои услуги в Киеве и Киевской области
- Прайс на электромонтажные работы не включает в себя стоимость расходных материалов и комплектующих.
- На больших объемах работ возможны скидки.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена (грн) |
|---|---|---|
Установка и подключение зарядных станций Ecoflow, Bluetti, Oukitel и др. (стоиммость зависит от количества фаз в щитке и сложности подключения) | от 5000 грн | |
Установка и подключение инверторов | от 7000 грн | |
Подключение Генераторов | от 5000 грн | |
Вызов электрика | ||
| Выезд электрика по Киеву с 9 до 18 часов | вызов | 500 |
| Выезд электрика после 18-ти часов | вызов | 700 |
| Выезд за город (от КПП в обе стороны) | км | 50 |
| Работы под напряжением 380 вольт | % | +30 |
| Работа на высоте от 3м | % | +30 |
| Работы не указанные в прайсе | час | от 250 |
| Обслуживание объекта | ||
| Диагностика электрических систем | договорная | |
| Офис | торговая точка | помещение - до 20 м2 | месяц | 1200 |
| Офис | торговая точка | помещение - до 50 м2 | месяц | 1500 |
| Офис | торговая точка | помещение - свыше 200 м2 | месяц | 2500 |
| Проектные работы | ||
| Проект электрической сети 1 комнатной квартиры | шт. | 4000 |
| Проект электрической сети 2 комнатной квартиры | шт. | 6000 |
| Проект электрической сети 3 комнатной квартиры | шт. | 8000 |
| Прокладка электропроводки | ||
| Штробление стен под электропроводку 30х30 мм в газоблоке | п.м. | 36 |
| Штробление стен под электропроводку 30х30 мм в кирпичной стене | п.м. | 70 |
| Штробление стен под электропроводку 30х30 мм в бетонной стене | п.м. | 92 |
| Монтаж электрического кабеля в штробе | п.м. | 12 |
| Монтаж электрического кабеля в гофре | п.м. | 20 |
| Монтаж кабеля в пластиковом коробе свыше 60 мм. (кабель-канале) с креплением | п.м. | 50 |
| Монтаж кабеля в пластиковом коробе до 60 мм. (кабель-канале) с креплением | п.м. | 24 |
| Монтаж телевизионного-телефонного кабеля на скобах | п.м. | 10 |
| Подключение вводного силового кабеля к щиту | ед. | 400 |
| Шпаклевка штроб с уложенным кабелем | п.м. | 10 |
| Монтаж распределительных коробок | ||
| Высверливание отверствий под распредкоробку в гипсокартоновой стене | шт. | 50 |
| Высверливание отверствий под распредкоробку в кирпичной стене | шт. | 70 |
| Высверливание отверствий под распредкоробку в бетонной стене | шт. | 90 |
| Установка распредеоительных коробок (в подготовленное посадочное гнездо) | шт. | 36 |
| Установка накладной распределительной коробки | шт. | 56 |
| Сборка схем в распределительной коробке методом пайки | шт. | 80 |
| Монтаж розеток и выключателей | ||
| Высверливание отверствий под подрозетники в гипсокартоновой стене | шт. | 36 |
| Высверливание отверствий под подрозетники в кирпичной стене | шт. | 56 |
| Высверливание отверствий под подрозетники в бетонной стене | шт. | 80 |
| Установка коробок для розеток и выключателей | шт. | 20 |
| Установка розетки | шт. | 36 |
| Установка выключателя | шт. | 36 |
| Установка проходного выключателя | шт. | 40 |
| Установка розетки (ТВ ТФ интернет) | шт. | 240 |
| Установка накладных розеток и выключателей | шт. | 70 |
| Сверление сквозных отверствий в стене диаметром до 25мм. | шт. | 24 |
| Установка люстры и подключение светильников | ||
| Монтаж временных патронов | шт. | 12 |
| Сверление отверстий в ГЛК или Вагонке под устоновку точечного светильника | шт. | 90 |
| Установка точечного галогенного светильника (без трансформатора) | шт. | 28 |
| Установка трансформатора | шт. | 48 |
| Установка Люстры | шт. | 100 |
| Установка точечного светильника | шт. | 60 |
| Установка Бра | шт. | 70 |
| Установка светильника Таблетка | шт. | 76 |
| Установка светильника Дневной свет | шт. | 70 |
| Установка растрового светильника в армстронг | шт. | 120 |
| Установка светодиодной ленты (неоновой подсветки) | п.м. | 36 |
| Монтаж элетрощита | ||
| Устройство посадочного места для электрощита 12/36 модулей | ||
| - в гипсокартоновой стене | ед. | 100 |
| - в кирпичной стене | ед. | 200 |
| - в бетонной стене | ед. | 400 |
| Установка распределительного щита | шт. | 120 |
| Монтаж распределительного щита 6 модулей | шт. | 100 |
| Монтаж распределительного щита 12 модулей | шт. | 200 |
| Монтаж распределительного щита 18 модулей | шт. | 400 |
| Монтаж и подключение электросчетчика 1 фазного (220 вольт) | шт. | 300 |
| Монтаж и подключение электросчетчика трехфазного (380вольт) | шт. | 500 |
| Установка автоматического выключателя | ||
| однополюсного | шт. | 70 |
| двухполюсного | шт. | 92 |
| трехполюсного | шт. | 116 |
| четырехполюсного | шт. | 140 |
| Установка устройств защиты | ||
| Установка УЗО двухполюсного (220 вольт) | шт. | 160 |
| Установка УЗО четырехполюсного (380 вольт) | шт. | 200 |
| Переборка старого электрощита до 12 групп | ед. | 400 |
| Монтаж защитного устройства Барьер реле напряжения) | шт. | 200 |
| Демонтаж старых устройств защиты | шт. | 30 |
| Установка/демонтаж электромонтажного оборудования | ||
| Установка звонка | шт. | 90 |
| Установка кнопки звонка | шт. | 30 |
| Монтаж переговорного устройства | шт. | 800 |
| Установка датчиков движения (сумрачных датчиков ) | шт. | 150 |
| Подключение ТВ разветвителя до 4х линий | шт. | 80 |
| Подключение стабилизатора напряжения | шт. | 380 |
| Монтаж трансформатора тока 220 В | шт. | 800 |
| Монтаж генератора автономного источника электроэнергии | шт. | 900 |
| Установка и подключение вытяжного вентилятора | шт. | 110 |
| Монтаж теплого пола | м2 | 140 |
| Демонтаж электромонтажных изделий | ||
| Демонтаж электропроводки | п.м. | 2 |
| Демонтаж пластикового короба | п.м. | 2 |
| Демонтаж выключателей и розеток | шт. | 10 |
| Демонтаж электрощита | шт. | 130 |
| Демонтаж электрического счетчика | шт. | 70 |
| Демонтаж точечных светильников | шт. | 20 |
| Демонтаж светильников бра | шт. | 40 |
| Демонтаж люстр | шт. | 60 |
Пример сметы электромонтажа однокомнатной квартиры
| Наименование работ | Цена (грн.) | Кол-во | Сумма (грн.) |
|---|---|---|---|
| Монтаж установочной коробки; подрозетника в бетоне | 100 | 20 | 2000 |
| Установка механизма розетки | 40 | 20 | 800 |
| Установка автоматического выключателя (УЗО) | 50 | 4 | 200 |
| Установка светильника Бра | 60 | 2 | 120 |
| Установка подвесного светильника | люстры с креплением к потолку | 60 | 2 | 120 |
| Штробление стены бетон | 40 | 20 | 800 |
| Укладка электропроводки в готовом канале (штробе)(м) | 9 | 20 | 180 |
| Укладка электропроводки в гофре (м) | 9 | 30 | 270 |
| Монтажные материалы (дюбель; стяжка; изолента итп) | 100 | 2 | 200 |
| Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | 280 | 1 | 280 |
| Транспортные расходы (по Киеву) | 100 | 2 | 200 |
| Всего: | цена от: | 5170 |
Пример сметы электромонтажа двухкомнатной квартиры
| Наименование работ | Цена (грн.) | Кол-во | Сумма (грн.) |
|---|---|---|---|
| Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | 280 | 1 | 280 |
| Монтаж установочной коробки; подрозетника в бетоне | 100 | 30 | 3000 |
| Установка механизма розетки | 40 | 30 | 1200 |
| Установка автоматического выключателя (УЗО) | 50 | 4 | 200 |
| Установка светильника Бра | 60 | 5 | 300 |
| Установка подвесного светильника | люстры с креплением к потолку | 60 | 4 | 240 |
| Штробление стены бетон | 40 | 30 | 1200 |
| Укладка электропроводки в готовом канале (штробе)(м) | 9 | 30 | 270 |
| Укладка электропроводки в гофре (м) | 9 | 40 | 360 |
| Монтажные материалы (дюбель; стяжка; изолента итп) | 100 | 2 | 200 |
| Транспортные расходы (по Киеву) | 100 | 2 | 200 |
| Всего: | цена от: | 7450 |
Пример сметы электромонтажа трехкомнатной квартиры
| Наименование работ | Цена (грн.) | Кол-во | Сумма (грн.) |
|---|---|---|---|
| Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | 280 | 1 | 280 |
| Монтаж установочной коробки; подрозетника в бетоне | 80 | 40 | 3200 |
| Установка механизма розетки | 40 | 40 | 1600 |
| Установка автоматического выключателя (УЗО) | 50 | 6 | 300 |
| Установка светильника Бра | 60 | 5 | 300 |
| Установка подвесного светильника | люстры с креплением к потолку | 60 | 5 | 300 |
| Штробление стены бетон | 40 | 40 | 1600 |
| Укладка электропроводки в готовом канале (штробе)(м) | 9 | 40 | 360 |
| Укладка электропроводки в гофре (м) | 9 | 110 | 880 |
| Монтажные материалы (дюбель; стяжка; изолента итп) | 100 | 2 | 200 |
| Транспортные расходы (по Киеву) | 100 | 2 | 200 |
| Всего: | цена от: | 10020 |